JOURNAL DE VENTE STATIONS
STATION : {{ $jvs->station->name }}
JOURNÉE DU : {{ \Carbon\Carbon::parse($jvs->start_date)->format('d/m/Y') }} - {{ \Carbon\Carbon::parse($jvs->end_date)->format('d/m/Y') }} DE : ...{{ $jvs->start_hour }}H...À...{{ $jvs->end_hour }}H...
GERANT : {{ $jvs->station->gerant->pseudo ?? $jvs->station->gerant->first_name . ' ' . $jvs->station->gerant->last_name }}
JOURNÉE DU : {{ \Carbon\Carbon::parse($jvs->start_date)->format('d/m/Y') }} - {{ \Carbon\Carbon::parse($jvs->end_date)->format('d/m/Y') }} DE : ...{{ $jvs->start_hour }}H...À...{{ $jvs->end_hour }}H...
GERANT : {{ $jvs->station->gerant->pseudo ?? $jvs->station->gerant->first_name . ' ' . $jvs->station->gerant->last_name }}
| Produits | No POMPES | COMPTEUR OUVERTURE | REMISE EN CUVE | COMPTEUR FERMETURE | VENTE | P U | VALEUR VENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $itemjvs->product }} | {{ $itemjvs->pompe }} | {{ number_format($itemjvs->compteur_open, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($itemjvs->remise_cuve, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($itemjvs->compteur_close, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($itemjvs->sales, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($itemjvs->price, 0, '.', ' ') }} FCFA | {{ number_format($itemjvs->amount, 0, '.', ' ') }} FCFA |
| TOTAL | {{ number_format($itemjvs->sum_valeur_vente_super, 0, '.', ' ') }} FCFA | ||||||
| ESSENCE | {{ $i }} | ||||||
| TOTAL | |||||||
| {{ $itemjvs->product }} | {{ $itemjvs->pompe }} | {{ number_format($itemjvs->compteur_open, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($itemjvs->remise_cuve, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($itemjvs->compteur_close, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($itemjvs->sales, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($itemjvs->price, 0, '.', ' ') }} FCFA | {{ number_format($itemjvs->amount, 0, '.', ' ') }} FCFA |
| TOTAL | {{ number_format($itemjvs->sum_valeur_vente_gazoil, 0, '.', ' ') }} FCFA | ||||||
| PETROL | {{ $i }} | ||||||
| TOTAL |
MONTANT TOTAL DES VENTES CARBURANTS {{ number_format(($sum_valeur_vente_super + $sum_valeur_vente_gazoil), 0, '.', ' ') }} FCFA
Guede service oil
Rue: 719 Faladiè - Bamako République du MaliTél: (+223) 66 08 66 56 / 76 08 66 66 / 20 20 04 75
Email: guedeservice@yahoo.fr
| LUBRIFIANTS + GAZ | {{ number_format($details->lubrifiants_gaz, 0, '.', ' ') }} FCFA |
|---|---|
| LAVAGE - GRAISSAGE | {{ number_format($details->lavage_graissage, 0, '.', ' ') }} FCFA |
| AUTRES RECETTES | {{ number_format($details->autres_recettes, 0, '.', ' ') }} FCFA |
| TOTAL |
| C. CHIFFRES D'AFFAIRE (A+B) | {{ number_format(($sum_valeur_vente_super + $sum_valeur_vente_gazoil) + ($details->lubrifiants_gaz + $details->lavage_graissage + $details->autres_recettes), 0, '.', ' ') }} FCFA |
|---|
| D. RECONCILIATION DE LA CAISSE | ||
|---|---|---|
| Chèques | {{ number_format($details->cheques, 0, '.', ' ') }} FCFA | |
| Bons (coupos carburant) | {{ number_format($details->bons, 0, '.', ' ') }} FCFA | |
| Paiement par caisse | {{ number_format($details->paiement_par_caisse, 0, '.', ' ') }} FCFA | |
| Crédits clients | {{ number_format($details->credit_client, 0, '.', ' ') }} FCFA | |
| Espèces | {{ number_format($details->especes, 0, '.', ' ') }} FCFA | |
| TOTAL | {{ number_format(($sum_valeur_vente_super + $sum_valeur_vente_gazoil) - ($details->paiement_par_caisse + $details->especes + $details->credit_client + $details->bons + $details->cheques), 0, '.', ' ') }} FCFA |
| EQUATION DE STOCK |
|---|
| SUPER | ESSENCE | GAZOIL | PETROL | |
|---|---|---|---|---|
| STOCK CUVE | {{ number_format($stocks->stock_cuve_super ?? 0, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($stocks->stock_cuve_gazoil ?? 0, 2, '.', ' ') }} | ||
| + RECEPTION | {{ number_format($receptions->reception_super ?? 0, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($receptions->reception_gazoil ?? 0, 2, '.', ' ') }} | ||
| - VENTES | {{ number_format($ventesuperjvss, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format($ventegazoiljvss, 2, '.', ' ') }} | ||
| = STOCK THEORIQUE | {{ number_format(($stocks->stock_cuve_super + $receptions->reception_super) - $ventesuperjvss, 2, '.', ' ') }} | {{ number_format(($stocks->stock_cuve_gazoil + $receptions->reception_gazoil) - $ventegazoiljvss, 2, '.', ' ') }} | ||
| - STOCK JAUGE | ||||
| = ECART |