Heure de fermeture
| Caisse d'ouverture | {{ format_currency($caisse->caisse_ouverture) }} |
|---|---|
| Ventes en espèces | {{ format_currency($caisse->vente_especes) }} |
| Ventes par Mobile Money | {{ format_currency($caisse->vente_mobile_money) }} |
| Total des recettes journalières | {{ format_currency($caisse->total_recettes_journalieres) }} |
| Dépenses journalières | {{ format_currency($caisse->depenses_journalieres) }} |
| Solde Théorique de la caisse | {{ format_currency($caisse->solde_theorique_caisse) }} |
| Montant réel dans la caisse | {{ format_currency($caisse->montant_reel_caisse) }} |
| Ecart (S'il y en a) | {{ format_currency($caisse->ecart) }} |
Observations {{ $caisse->note }}