BOULANGERIE M~K
"Le pain du bonheur"| Eléments | Montant (FCFA) |
|---|---|
| Salaire de base | {{ format_currency($paySlip->employe->base_salary) }} |
| Heures supplementaires | {{ format_currency($paySlip->overtime) }} |
| Primes(assiduité, rendement) | {{ format_currency($paySlip->prime) }} |
| Avantages en nature | {{ format_currency($paySlip->benefits) }} |
| TOTAL BRUT | {{ format_currency($paySlip->employe->base_salary + $paySlip->overtime + $paySlip->prime + $paySlip->benefits) }} |
| Cotisation INPS(3,6%) | {{ format_currency($paySlip->cotisation_inps) }} |
| Retenues diverses | {{ format_currency($paySlip->retenues_diverses) }} |
| TOTAL NET A PAYER | {{ format_currency(($paySlip->employe->base_salary + $paySlip->overtime + $paySlip->prime + $paySlip->benefits) - ($paySlip->cotisation_inps + $paySlip->retenues_diverses)) }} |
Observations {{ $paySlip->note }}